![车内高压电缆 车内高压电缆]()
一、产品用途
该产品用于电动汽车、混合动力汽车内部高压系统电路。
二、执行标准
QCT-1037标准或同客户商量双方认可的技术协议
三、使用特性
1、 额定电压:AC1000V/DC1500V或AC600V/DC900V
2、 工作环境温度:-40℃~70℃
3、 电缆长期工作温度:-40℃~125℃
4、 线缆阻燃:单根垂直燃烧
四、电线结构尺寸
AC 600 V/DC 900V单芯非屏蔽高压电缆
规格 | 导体 | 绝缘 |
导体截面积mm2 | 单丝根数 | 单丝直径mm | 外径 mm | 厚度 mm | 外径 mm |
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.80 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.20 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 |
4 | 56 | 0.31 | 2.80 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 |
6 | 84 | 0.31 | 3.40 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 |
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 |
16 | 510 | 0.21 | 5.80 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 |
25 | 790 | 0.21 | 7.20 | 0.65 | 0.52 | 7.90 | 8.70 |
35 | 1090 | 0.21 | 8.50 | 0.80 | 0.64 | 9.40 | 10.40 |
50 | 1600 | 0.21 | 10.50 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 |
70 | 2175 | 0.21 | 12.50 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 |
对于单丝根数大于100根的导体,单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5% |
AC 600 V/DC 900V单芯屏蔽高压电缆
规格 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 |
导体截面积mm2 | 单丝根数 | 单丝直径mm | 外径 mm | 厚度 mm | 外径 mm | 编织单丝直径mm | 厚度mm | 外径mm |
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.80 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 6.11 | 0.6 | 0.38 | 3.7 | 4.2 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.20 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 6.11 | 0.6 | 0.38 | 4.3 | 4.8 |
4 | 56 | 0.31 | 2.80 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 0.16 | 0.6 | 0.38 | 5.1 | 5.7 |
6 | 84 | 0.31 | 3.40 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 | 0.16 | 0.8 | 0.54 | 6.1 | 6.7 |
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 | 0.16 | 1.0 | 0.70 | 7.8 | 8.8 |
16 | 510 | 0.21 | 5.80 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 | 0.16 | 1.0 | 0.70 | 9.0 | 10.0 |
25 | 790 | 0.21 | 7.20 | 0.65 | 0.52 | 7.90 | 8.70 | 0.21 | 1.25 | 0.80 | 11.4 | 12.4 |
35 | 1090 | 0.21 | 8.50 | 0.80 | 0.64 | 9.40 | 10.40 | 0.21 | 1.5 | 1.00 | 13.0 | 14.5 |
50 | 1600 | 0.21 | 10.50 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 | 0.21 | 1.5 | 1.00 | 14.8 | 16.3 |
70 | 2175 | 0.21 | 12.50 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 | 0.21 | 1.7 | 1.16 | 16.8 | 18.5 |
对于单丝根数大于100根的导体,单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5% |
AC 600 V/DC 900 V多芯屏蔽高压电缆
芯数 | 规格 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 |
导体截面积mm2 | 单丝根数 | 单丝直径mm | 外径 mm | 厚度mm | 外径 mm | 编织单丝直径mm | 厚度 mm | 外径 mm |
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
2× | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 0.16 | 1.20 | 0.76 | 3.8 | 5.5 |
3× | 8.5 | 9.1 |
4× | 9.2 | 9.7 |
5× | 9.7 | 10.3 |
2× | 2.5 | 50 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 4.3 | 9.9 |
3× | 9.8 | 10.4 |
4× | 10.5 | 11.1 |
5× | 11.5 | 12.1 |
2× | 4 | 56 | 0.31 | 2.8 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 10.7 | 11.3 |
3× | 11.5 | 12.4 |
4× | 0.21 | 1.40 | 0.82 | 12.7 | 13.3 |
5× | 1.50 | 0.90 | 13.9 | 14.5 |
2× | 6 | 84 | 3.4 | 4.00 | 4.30 | 0.16 | 1.40 | 0.82 | 11.2 | 12.3 |
3× | 0.21 | 1.50 | 0.90 | 13.5 | 14.1 |
4× | 14.5 | 15.1 |
5× | 15.7 | 16.3 |
AC 1 000 V/DC 1 500 V 单芯非屏蔽高压电缆
规格 | 导体 | 绝缘 |
导体截面积mm2 | 单丝根数 | 单丝直径mm | 外径 mm | 厚度 mm | 外径 mm |
标称 | 标称 | 最小 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 1.00 | 0.60 | 5.90 | 6.50 |
16 | 510 | 5.80 | 1.10 | 0.62 | 7.70 | 8.30 |
25 | 790 | 7.20 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 |
35 | 1090 | 8.50 | 9.60 | 11.60 |
50 | 1600 | 10.50 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 |
70 | 2175 | 12.50 | 13.50 | 15.50 |
95 | 3000 | 14.80 | 16.00 | 18.00 |
120 | 3700 | 16.50 | 17.70 | 19.70 |
单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5% |
AC 1 000V/DC 1 500 V单芯屏蔽高压电缆
规格 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 |
导体截面积mm2 | 单丝根数 | 单丝直径mm | 外径 mm | 厚度 mm | 外径 mm | 编织单丝直径mm | 厚度mm | 外径mm |
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 1.00 | 0.60 | 5.90 | 6.50 | 0.16 | 1.30 | 0.80 | 9.1 | 9.9 |
16 | 510 | 5.80 | 1.10 | 0.62 | 7.70 | 8.30 | 10.9 | 11.7 |
25 | 790 | 7.20 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 13.2 | 14.5 |
35 | 1090 | 8.50 | 9.60 | 11.60 | 13.4 | 15.7 |
50 | 1600 | 10.50 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | 1.70 | 1.16 | 15.7 | 18.0 |
70 | 2175 | 12.50 | 13.50 | 15.50 | 17.7 | 20.0 |
95 | 3000 | 14.80 | 16.00 | 18.00 | 20.2 | 22.5 |
120 | 3700 | 16.50 | 17.70 | 19.70 | 21.9 | 24.2 |
单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5% |
主要电缆型号一览表
型号 | 芯数 | 规格mm2 | 温度等级 | 额定温度范围℃ | 最大额定耐压V | 说明 |
QB-B/PVC 600/900V | 1 | 1.5到50 | E | -40到100 | AC 600/DC 900 | 薄壁PVC绝缘电缆 |
QBJ-C/XLPE 600/900V | 1 | 1.5到50 | C | -40到125 | AC 600/DC 900 | 薄壁交联聚乙烯绝缘电缆 |
QBJ-B/XLPE 600/900V | 1 | 1.5到50 | D | -40到150 | AC 600/DC 900 | 薄壁交联聚烯烃绝缘电缆 |
QZ-B/PVC 1000/1500V | 1 | 10到120 | B | -40到100 | AC1000/DC 1500 | 厚壁PVC绝缘电缆 |
QZJ-C/XLFE 1000/1500V | 1 | 10到120 | C | -40到125 | AC1000/DC 1500 | 厚壁交联聚乙烯绝缘电缆 |
QZJ-D/XLPO 1000/1500V | 1 | 10到120 | D | -40到150 | AC1000/DC 1500 | 厚壁交联聚烯烃绝缘电缆 |
QZJ-E/SIR 1000/1500V | 1 | 10到120 | E | -40到175 | AC1000/DC 1500 | 厚壁硅橡胶绝缘电缆 |
QBP2-B/PVC 600/900V | 1 | 1.5到50 | B | -40到100 | AC 600/DC 900 | 薄壁PVC绝缘金属编织屏蔽PVC护套电缆 |
2到5 | 1.5到6 |
QBJP2-C/XLFE 600/900V | 1 | 1.5到50 | C | -40到125 | AC 600/DC 900 | 薄壁交联聚乙烯绝缘金属编织屏蔽交联聚烯烃护套电缆 |
2到5 | 1.5到6 |
QBJF2-D/XLPO 600/900V | 1 | 1.5到50 | D | -40到150 | AC 600/DC 900 | 薄壁交联聚烯烃绝缘金属编织屏蔽交联聚烯烃护套电缆 |
2到5 | 1.5到6 |
QBJP21-E/SIR 600/900V | 1 | 1.5到50 | E | -40到175 | AC 600/DC 900 | 薄壁硅橡胶绝缘金属编织/薄壁屏蔽硅橡胶护套电缆 |
2到5 | 1.5到6 |
QZP2-B/PVC 600/900V | 1 | 10到120 | B | -40到100 | AC 600/DC 900 | 厚壁PVC绝缘金属编织屏蔽、PVC护套电缆 |
QZJP2-C/XLFE 1000/1500V | 1 | 10到120 | C | -40到125 | AC1000/DC 1500 | 厚壁交联聚乙烯绝缘金属编织屏蔽、交联聚乙烯护套电缆 |
QZJP2-D/XLPO 1000/1500V | 1 | 10到120 | D | -40到150 | AC1000/DC 1500 | 厚壁交联聚烯烃绝缘金属编织屏蔽、交联聚烯烃护套电缆 |
QZJF21-E/SIR 1000/1500V | 1 | 10到120 | E | -40到175 | AC1000/DC 1500 | 厚壁硅橡胶绝缘金属编织/薄膜屏蔽硅橡胶护套电缆 |
注1:所示结构仅是列举,并不代表任何优先采用。只要满足规定的要求,并经供需双方协商确认,其它的结构均可采用。 注2:型号的编制规则见QC/T414 |